Armatúry
Stojančekové, napájanie zo siete
Stojančekové, napájanie batériou
17
Stojančekové, napájanie generátorom
10
Stojančekové, samozatváracie armatúry
2
Stojančeková montáž, jednopákový zmiešavač
3
Montáž na stenu, napájané zo siete
5
Montáž na stenu, napájanie batériou
3
Montáž na stenu, napájanie generátorom
3
Montáž na stenu, zmiešavač s dvomi ovládacími prvkami
5
Výrobky
10
Náhradné diely
10
Armatúry
Umývadlová armatúra, infračervená, napájanie zo siete/napájanie batériou (od roku výroby 2025)
Umývadlová armatúra, infračervená, napájanie zo siete/napájanie batériou (od roku výroby 2025)
2025 -
# | Č. výr. | Názov |
---|---|---|
1 | 245.992.00.1 | Magnetický ventil Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini (od roku výroby 2025) |
2 | 245.991.00.1 | Elektronický modul Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini (od roku výroby 2025) |
4 | 571410000 | Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru: Prietok=5.7l/min, Model=Otočné |
0 druh výrobku
Armatúry
Umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, pre podomietkovú funkčnú skrinku
Umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, pre podomietkovú funkčnú skrinku
2017 -
# | Č. výr. | Názov | Náhrada za |
---|---|---|---|
1 | Na stránku náhradných dielov: | ||
2 | 243.666.00.1 | Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové | |
3 | 243.667.14.1 | Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková montáž: Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean | |
48 druh výrobku
Armatúry
Umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s nadomietkovou funkčnou skrinkou
Umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s nadomietkovou funkčnou skrinkou
2017 -
# | Č. výr. | Názov | Náhrada za |
---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové | |
2 | 243.667.14.1 | Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková montáž: Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean | |
2 | 243.667.21.1 | Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková montáž: Lesklé pochrómovanie | |
48 druh výrobku
Armatúry
Infračervené umývadlové armatúry Bambini, napájanie zo siete/napájanie batériou
Infračervené umývadlové armatúry Bambini, napájanie zo siete/napájanie batériou
2011 -
# | Č. výr. | Názov |
---|---|---|
1 | 599108000 | Magnetický ventil Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini |
2 | 599109000 | Elektronický modul Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini |
4 | 571410000 | Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru: Prietok=5.7l/min, Model=Otočné |
4 druh výrobku
Armatúry
Umývadlové armatúry typ 186, napájanie zo siete/napájanie batériou/napájanie generátorom
Umývadlové armatúry typ 186, napájanie zo siete/napájanie batériou/napájanie generátorom
2009 -
# | Č. výr. | Názov | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Telo armatúry Geberit so servisným otvorom, pre umývadlovú armatúru typ 186: Lesklé pochrómovanie | |
1 | 242.246.00.1 | Telo armatúry Geberit bez servisného otvoru, pre umývadlovú armatúru typ 186: Lesklé pochrómovanie | |
1.1 | 241.654.00.1 | Dizajnový krúžok Geberit pre umývadlové armatúry typov 86 a 186 | |
11 druh výrobku
Armatúry
Umývadlové armatúry typ 185, napájanie zo siete/napájanie batériou/napájanie generátorom
Umývadlové armatúry typ 185, napájanie zo siete/napájanie batériou/napájanie generátorom
2009 -
# | Č. výr. | Názov | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Telo armatúry Geberit so servisným otvorom, pre umývadlovú armatúru typu 185: Lesklé pochrómovanie | |
1 | 242.244.00.1 | Telo armatúry Geberit bez servisného otvoru, pre umývadlovú armatúru typu 185: Lesklé pochrómovanie | |
2 | 240.753.00.1 | Poistná skrutka Geberit pre umývadlové armatúry, typy 85, 86, 185 a 186 | |
11 druh výrobku
Armatúry
Umývadlové armatúry HyTronic86, napájanie zo siete/napájanie batériou
Umývadlové armatúry HyTronic86, napájanie zo siete/napájanie batériou
2007 - 2014
# | Č. výr. | Názov | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Magnetický ventil Geberit pre umývadlové armatúry typov 60 a 80 – 86 | |
2 | 241.647.21.1 | Telo armatúry Geberit so servisným otvorom, pre umývadlovú armatúru typu 86: Lesklé pochrómovanie | |
2 | 241.648.21.1 | Telo armatúry Geberit bez servisného otvoru, pre umývadlovú armatúru typu 86: Lesklé pochrómovanie | |
4 druh výrobku
Armatúry
Umývadlové armatúry HyTronic85, napájanie zo siete/napájanie batériou
Umývadlové armatúry HyTronic85, napájanie zo siete/napájanie batériou
2007 - 2014
# | Č. výr. | Názov | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Magnetický ventil Geberit pre umývadlové armatúry typov 60 a 80 – 86 | 6 V, bistabilná |
2 | 241.645.21.1 | Telo armatúry Geberit so servisným otvorom, pre umývadlovú armatúru typu 85: Lesklé pochrómovanie | |
2 | 241.646.21.1 | Telo armatúry Geberit bez servisného otvoru, pre umývadlovú armatúru typu 85: Lesklé pochrómovanie | |
6 druh výrobku
Armatúry
Umývadlové armatúry typ 60, napájanie zo siete, pre nízky tlak
Umývadlové armatúry typ 60, napájanie zo siete, pre nízky tlak
2000 - 2020
# | Č. výr. | Názov | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 241.418.21.1 | Telo armatúry Geberit s perlátorom, pre umývadlovú armatúru typu 60: Lesklé pochrómovanie | |
1 | 241.417.21.1 | Telo armatúry Geberit bez perlátora, pre umývadlovú armatúru typu 60: Lesklé pochrómovanie | |
3 | 242.392.00.1 | Vedenie vody Geberit s O-krúžkom, pre umývadlovú armatúru typu 60 | |
4 druh výrobku
Armatúry
Umývadlové armatúry typ 60, napájanie zo siete/napájanie batériou
Umývadlové armatúry typ 60, napájanie zo siete/napájanie batériou
2000 - 2021
# | Č. výr. | Názov | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | 241.418.21.1 | Telo armatúry Geberit s perlátorom, pre umývadlovú armatúru typu 60: Lesklé pochrómovanie | S páčkou zmiešavača |
1 | 241.417.21.1 | Telo armatúry Geberit bez perlátora, pre umývadlovú armatúru typu 60: Lesklé pochrómovanie | Bez páčky zmiešavača |
2 | 242.030.21.1 | Perlátor Geberit pre umývadlové armatúry typov 6x, 8x a 18x: Lesklé pochrómovanie, Prietok=6l/min, Model=Pevné | |
18 druh výrobku