Umývadlové armatúry
Umývadlové armatúry

| # | Č. výr. | Názov |
|---|---|---|
| 1 | 245.992.00.1 | Magnetický ventil Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini (od roku výroby 2025) |
| 2 | 245.991.00.1 | Elektronický modul Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini (od roku výroby 2025) |
| 4 | 571410000 | Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru: Prietok=5.7l/min, Model=Otočné |
6 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Náhrada za |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové | |
| 2 | 243.667.14.1 | Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková montáž: čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean | |
| 2 | 243.667.SN.1 | Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková montáž: Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean | |
42 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Náhrada za |
|---|---|---|---|
| 1 | Na stránku náhradných dielov: Traverzy Geberit GIS pre stojančekovú armatúru s podomietkovou funkčnou krabicou | ||
| 2 | 243.666.00.1 | Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové | |
| 3 | 243.667.14.1 | Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková montáž: čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean | |
35 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Magnetický ventil Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini |
| 2 | 599109000 | Elektronický modul Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini |
| 4 | 571410000 | Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru: Prietok=5.7l/min, Model=Otočné |
6 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.245.00.1 | Telo armatúry Geberit so servisným otvorom, pre umývadlovú armatúru typ 186: chróm / Lesklý | |
| 1 | 242.246.00.1 | Telo armatúry Geberit bez servisného otvoru, pre umývadlovú armatúru typ 186: chróm / Lesklý | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Dizajnový krúžok Geberit pre umývadlové armatúry typov 86 a 186 | |
26 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.243.00.1 | Telo armatúry Geberit so servisným otvorom, pre umývadlovú armatúru typu 185: chróm / Lesklý | |
| 1 | 242.244.00.1 | Telo armatúry Geberit bez servisného otvoru, pre umývadlovú armatúru typu 185: chróm / Lesklý | |
| 2 | 240.753.00.1 | Poistná skrutka Geberit pre umývadlové armatúry, typy 85, 86, 185 a 186 | |
25 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Magnetický ventil Geberit pre umývadlové armatúry typov 60 a 80 – 86 | |
| 2 | 241.647.21.1 | Telo armatúry Geberit so servisným otvorom, pre umývadlovú armatúru typu 86: chróm / Lesklý | |
| 2 | 241.648.21.1 | Telo armatúry Geberit bez servisného otvoru, pre umývadlovú armatúru typu 86: chróm / Lesklý | |
24 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Magnetický ventil Geberit pre umývadlové armatúry typov 60 a 80 – 86 | 6 V, bistabilná |
| 2 | 241.645.21.1 | Telo armatúry Geberit so servisným otvorom, pre umývadlovú armatúru typu 85: chróm / Lesklý | |
| 2 | 241.646.21.1 | Telo armatúry Geberit bez servisného otvoru, pre umývadlovú armatúru typu 85: chróm / Lesklý | |
23 Výrobky