Armatúry
Umývadlové armatúry

| # | Č. výr. | Názov |
|---|---|---|
| 1 | 245.992.00.1 | Magnetický ventil Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini (od roku výroby 2025) |
| 2 | 245.991.00.1 | Elektronický modul Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini (od roku výroby 2025) |
| 4 | 571410000 | Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru: Prietok=5.7l/min, Model=Otočné |
6 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov |
|---|---|---|
| 1 | 244.301.21.1 | Telo armatúry pre umývadlovú armatúru Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu: chróm / Lesklý, L=18cm |
| 1 | 244.301.14.1 | Telo armatúry pre umývadlovú armatúru Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu: čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean, L=18cm |
| 1.1 | 244.302.21.1 | Súprava otočných ovládacích prvkov pre umývadlovú armatúru Geberit ONE, hranatý dizajn, montáž na stenu (2 ks): chróm / Lesklý |
26 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Náhrada za |
|---|---|---|---|
| 1 | Na stránku náhradných dielov: Traverzy Geberit GIS pre nástennú armatúru s podomietkovou funkčnou krabicou | ||
| 2 | 243.681.00.1 | Nástenné upevnenie Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu | |
| 3 | 243.676.SN.1 | Umývadlová armatúra Geberit Piave, montáž na stenu: Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean, L=17cm | |
40 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Náhrada za |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové | |
| 2 | 243.667.21.1 | Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková montáž: chróm / Lesklý | |
| 2 | 243.667.SN.1 | Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková montáž: Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean | |
42 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Náhrada za |
|---|---|---|---|
| 1 | Na stránku náhradných dielov: Traverzy Geberit GIS pre stojančekovú armatúru s podomietkovou funkčnou krabicou | ||
| 2 | 243.666.00.1 | Pripevňovací materiál Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové | |
| 3 | 243.667.SN.1 | Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková montáž: Vzhľad ušľachtilej ocele / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean | |
35 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Magnetický ventil Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini |
| 2 | 599109000 | Elektronický modul Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini |
| 4 | 599100000 | Perlátor Geberit Bambini pre umývadlovú armatúru: Prietok=5.7l/min, Model=Pevné |
6 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov |
|---|---|---|
| 1 | 245.450.79.1 | Krycia skrutka pre páčku zmiešavača Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini, jednopákový zmiešavač: lesná zeleň |
| 1 | 245.450.29.1 | Krycia skrutka pre páčku zmiešavača Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini, jednopákový zmiešavač: sivá |
| 1 | 245.450.SX.1 | Krycia skrutka pre páčku zmiešavača Geberit pre umývadlovú armatúru Bambini, jednopákový zmiešavač: oceánová modrá |
12 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.246.00.1 | Telo armatúry Geberit bez servisného otvoru, pre umývadlovú armatúru typ 186: chróm / Lesklý | |
| 1 | 242.245.00.1 | Telo armatúry Geberit so servisným otvorom, pre umývadlovú armatúru typ 186: chróm / Lesklý | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Dizajnový krúžok Geberit pre umývadlové armatúry typov 86 a 186 | |
26 Výrobky