Tvarovky
Tvarovky

| # | Č. výr. | Názov | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Uzatváracia zátka Geberit PE pre čistiacu tvarovku: d=125–160mm | ø 125–160 mm |
| 1 | 240.332.00.1 | Uzatváracia zátka Geberit PE pre čistiacu tvarovku: d=75mm | ø 75 mm |
| 1 | 367.810.16.1 | Uzatváracia zátka Geberit PE pre čistiacu tvarovku: d=110mm | ø 110 mm, vnútorná geometria s optimalizovaným prúdením |
9 Výrobky

| # | Č. výr. | Názov | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.970.00.1 | Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom Geberit PE pre čistiacu tvarovku: DN=200–300 | ø 200–315 mm |
| 1 | 853.928.00.1 | Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom Geberit PE pre čistiacu tvarovku: DN=100–150 | ø 110–160 mm |
| 2 | 853.390.27.1 | Kryt Geberit pre čistiacu tvarovku s oválnym otvorom: d=110–160mm, DN=100–150 | ø 110–160 mm |
4 Výrobky