Výrobky
Kliknutím na ikonu s 3 bodkami získate viac možností pre každý druh výrobku.

| Č. výr. | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Č. výr. | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Č. výr. | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Č. výr. | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Môj zoznam (0)
Kliknutím na ikonu s 3 bodkami získate viac možností pre každý druh výrobku.

| Č. výr. | 35132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| Č. výr. | 35133 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Č. výr. | 35134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Č. výr. | 35075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Teplota média s plochým tesnením EPDM 0–100 °C |
Materiál Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Teplota média s plochým tesnením EPDM 0–100 °C |
Materiál Oceľ CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Pre vyhľadávanie ďalších výrobkov kliknite na účel použitia
Pre vyhľadávanie ďalších výrobkov kliknite na vlastnosť
| Typ dokumentu | Dokumenty | Jazyk | |
|---|---|---|---|
Environmentálne prehlásenie o produkte | tvarovky Geberit Mapress z ušľachtilej ocele | - | |
Vyhlásenie o zhode | Objímka/tvarovka zabalená vo vrecku | SK a ďalšie/-ích 26 |
SK a ďalšie/-ích 26

| # | Č. výr. | Názov | Náhrada za |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.107.00.1 | Geberit Mapress Flachdichtung EPDM 2K: G=1 3/4″, Materiál=Nehrdzavejúca oceľ/EPDM, da=50mm, di=39mm, s=2mm | |
| 1 | 600.084.00.1 | Vláknový kompozitný materiál pre ploché tesnenie Geberit Mapress: da=39mm, di=26mm, s=2mm, G=1 1/4″ | 600.025.00.1 |
| 1 | 600.105.00.1 | Geberit Mapress Flachdichtung EPDM 2K: G=1 1/4″, Materiál=Nehrdzavejúca oceľ/EPDM, da=39mm, di=26mm, s=2mm | |
31 Výrobky