Výrobky
Kliknutím na ikonu s 3 bodkami získate viac možností pre každý druh výrobku.
* Zákazková výroba

| Č. výr. | 501.843.00.1 |
| Mix & Match | Áno |
| Otvor pre batériu | V strede |

| Č. výr. | 501.843.00.2 |
| Mix & Match | Áno |
| Farba / povrch | KeraTect |

| Č. výr. | 501.843.00.3* |
| Mix & Match | Áno |
| Otvor pre batériu | Bez |

| Č. výr. | 501.843.00.4* |
| Mix & Match | Áno |
| Farba / povrch | KeraTect |

| Č. výr. | 501.844.00.1 |
| Mix & Match | Áno |
| Otvor pre batériu | V strede |

| Č. výr. | 501.844.00.2 |
| Mix & Match | Áno |
| Farba / povrch | KeraTect |

| Č. výr. | 501.844.00.3* |
| Mix & Match | Áno |
| Otvor pre batériu | Bez |

| Č. výr. | 501.844.00.4* |
| Mix & Match | Áno |
| Farba / povrch | KeraTect |

| Č. výr. | 501.845.00.1 |
| Mix & Match | Áno |
| Otvor pre batériu | V strede |

| Č. výr. | 501.845.00.2 |
| Mix & Match | Áno |
| Farba / povrch | KeraTect |

| Č. výr. | 501.845.00.3* |
| Mix & Match | Áno |
| Otvor pre batériu | Bez |

| Č. výr. | 501.845.00.4* |
| Mix & Match | Áno |
| Farba / povrch | KeraTect |

| Č. výr. | 501.846.00.1 |
| Mix & Match | Áno |
| Otvor pre batériu | Vľavo a vpravo |

| Č. výr. | 501.846.00.2 |
| Mix & Match | Áno |
| Farba / povrch | KeraTect |

| Č. výr. | 501.846.00.3* |
| Mix & Match | Áno |
| Otvor pre batériu | Bez |

| Č. výr. | 501.846.00.4* |
| Mix & Match | Áno |
| Farba / povrch | KeraTect |
Doplňujúce informácie
- Pre inštaláciu umývadla a skrinky pod umývadlo je potrebná umývadlová prípojka Geberit, priestorovo úsporný model. Pozrite si prehľad sortimentu – Umývadlové prípojky Geberit iCon, priestorovo úsporný model alebo online katalóg, príslušenstvo k umývadlám
- Mix & Match: Articles of the same width can be combined in the Geberit ONE, Acanto, iCon and Purena series


















