Výrobky
Kliknutím na ikonu s 3 bodkami získate viac možností pre každý druh výrobku.

| Č. výr. | 308.883.14.1 |
| DN | 90 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Č. výr. | 310.883.14.1 |
| DN | 100 90 |
| d, ø | 110 mm |
Môj zoznam (0)
Kliknutím na ikonu s 3 bodkami získate viac možností pre každý druh výrobku.

| Č. výr. | 308.883.14.1 |
| DN | 90 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Č. výr. | 310.883.14.1 |
| DN | 100 90 |
| d, ø | 110 mm |
Teplota skladovania ≤ 40 °C |
Materiál PE-S2 |
Tepelná rozťažnosť 0.17 mm/(m·K) |
Tepelná vodivosť rúry 0.43 W/(m·K) |
Teplota skladovania ≤ 40 °C |
Materiál PE-S2 |
Tepelná rozťažnosť 0.17 mm/(m·K) |
Tepelná vodivosť rúry 0.43 W/(m·K) |
Pre vyhľadávanie ďalších výrobkov kliknite na účel použitia
Pre vyhľadávanie ďalších výrobkov kliknite na vlastnosť
Jazýčkové tesnenie z EPDM
Ochranný kryt

1970 -
| # | Č. výr. | Názov | Náhrada za | Poznámky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 367.988.00.1 | Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom Geberit PE: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm do roku výroby 1995 (dbajte na originál) | |
| 1 | 367.789.00.1 | Tesniaci krúžok s kruhovým prierezom Geberit PE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm do roku výroby 1995 (dbajte na originál) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Jazýčkové tesnenie Geberit PE pre pripájacie koleno: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm od roku výstavby 1995 (dbajte na originál) | |
7 Výrobky