Výrobky
Kliknutím na ikonu s 3 bodkami získate viac možností pre každý druh výrobku.

| Č. výr. | 367.015.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Č. výr. | 368.015.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Č. výr. | 369.015.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| Č. výr. | 367.030.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Č. výr. | 368.030.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Č. výr. | 369.030.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| Č. výr. | 367.046.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Č. výr. | 379.055.16.1 |
| DN | 30 |
| d, ø | 32 mm |

| Č. výr. | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Č. výr. | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Č. výr. | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Č. výr. | 364.055.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| Č. výr. | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Č. výr. | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Č. výr. | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Č. výr. | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Č. výr. | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Doplňujúce informácie
- PE koleno Geberit s uhlami 15°, 30°, 45° a 88,5° možno pomocou elektrospojok Geberit navariť na oboch ramenách
- PE koleno Geberit s uhlom 90° možno pomocou elektrospojok Geberit navariť na dlhom ramene
























